Spesifikasi Toyota Avanza | |
Mesin | |
Tipe Mesin | IL, 4 Cylinder, 16V, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder | 1,329 cc |
Diameter x Langkah | – |
Daya Maksimum | 95.5 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,3 / 4.200 rpm |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tangki | 45 L |
Steering | – |
Dimensi | |
P x L x T | 4.190 x 1.660 x 1.695 mm |
Jarak Poros Roda | 2.655 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 200 mm |
Sasis | |
Transmisi | 4-Speed A/T (M/T available for type G/E) |
Suspensi Depan | Macpheron Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4-Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Steering Gear | Rock & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban | 185/70 R14 |
-
New Avanza Type E -
New Avanza Type E
-
New Avanza Type G -
New Avanza Type G
-
New Veloz type Q CVT Premium Color -
New Veloz type Q CVT Premium Color